DAFTAR NILAI AKHIR SEMESTER GANJIL | |||||||||||||
INSTITUT AGAMA ISLAM LATIFAH MUBAROKIYAH | |||||||||||||
TAHUN AKADEMIK 2009/2010 | |||||||||||||
Mata Kuliah | : Metodologi Penelitian | ||||||||||||
Bobot | : 2 SKS | ||||||||||||
Jurusan / Smt | : PAI / V - Reguler | ||||||||||||
No | NPM | Mahasiswa | Kehadiran | Tugas | UTS | UAS | Nilai Akhir | Nilai Akhir | IP | ||||
15% | 20% | 25% | 40% | ||||||||||
Hadir | Nilai | Skor | Nilai | Skor | Nilai | Skor | Nilai | (Angk) | (Hurup) | ||||
1 | 721001 | Andri Romansyah | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 3.387 | B | 6.77 |
2 | 721002 | Aji Miftah Fariz | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 81 | 1.3 | 3.403 | B | 6.81 |
3 | 721003 | Asep Gunawan | 7 | 0.263 | 0 | 0 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 2.376 | c | 4.75 |
4 | 721004 | Agus Patoni | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 3.387 | B | 6.77 |
5 | 721005 | Atep Dian Sobarudin | 14 | 0.525 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 81 | 1.3 | 3.365 | B | 6.73 |
6 | 721006 | Burhanudin | 15 | 0.563 | 0 | 0 | 75 | 0.83 | 0 | 0 | 1.396 | BL | 2.79 |
7 | 721007 | Dedep Imam Sadatul M. | 12 | 0.45 | 0 | 0 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 2.563 | B | 5.13 |
8 | 721008 | Devi Mardiani | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 3.387 | B | 6.77 |
9 | 721009 | Elis Sulastri | 15 | 0.563 | 0 | 0 | 75 | 0.83 | 82 | 1.31 | 2.708 | C | 5.42 |
10 | 721010 | Euis Pupu | 13 | 0.488 | 0 | 0 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 2.601 | C | 5.2 |
11 | 721011 | Eva Marlina | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 82 | 1.31 | 3.419 | B | 6.84 |
12 | 721012 | Hilma Ali Nurdianti | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 3.387 | B | 6.77 |
13 | 721013 | Indri Kardiani | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 3.387 | B | 6.77 |
14 | 721014 | Ifah Lutfiah | 15 | 0.563 | 0 | 0 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 2.676 | C | 5.35 |
15 | 72105 | Irfan Abadi | 12 | 0.45 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 3.274 | B | 6.55 |
16 | 721016 | Abdul Saipon | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 3.387 | B | 6.77 |
17 | 721017 | Ligar Meishandiana | 7 | 0.263 | 0 | 0 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 2.376 | C | 4.75 |
18 | 721018 | Yati Kurniawati | 14 | 0.525 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 3.349 | B | 6.7 |
19 | 721019 | Maududi | 15 | 0.563 | 0 | 0 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 2.676 | C | 5.35 |
20 | 721020 | Meti Wava Trianti | 15 | 0.563 | 0 | 0 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 2.676 | C | 5.35 |
21 | 721021 | Noor Fitri | 15 | 0.563 | 0 | 0 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 2.676 | C | 5.35 |
22 | 721022 | Nurwendah | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 3.387 | B | 6.77 |
23 | 721023 | Oop Sopiah | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 3.387 | B | 6.77 |
24 | 721024 | Oson Darsono | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 3.387 | B | 6.77 |
25 | 721025 | Ratna Kurniawati | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 3.387 | B | 6.77 |
26 | 721026 | Retni Nur Sofia | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 3.387 | B | 6.77 |
27 | 721027 | Tika Rupiah Nurhayati | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 3.387 | B | 6.77 |
28 | 721028 | Ade Kurniawan | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 82 | 1.31 | 3.419 | B | 6.84 |
29 | 721029 | Nia Darojat | 15 | 0.563 | 0 | 0 | 75 | 0.83 | 75 | 1.2 | 2.596 | C | 5.19 |
30 | 721030 | Maria Ulfah | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 83 | 1.33 | 3.435 | B | 6.87 |
31 | 721031 | Nurlina | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 3.387 | B | 6.77 |
32 | 721032 | Ririn Rinawati | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 83 | 1.33 | 3.435 | B | 6.87 |
33 | 721033 | Rise Rosalina | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 0 | 0 | 2.107 | BL | 4.21 |
34 | 721034 | Saeful Masrul | 10 | 0.375 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 3.199 | B | 6.4 |
35 | 721035 | Samsu Rijal | 12 | 0.45 | 0 | 0 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 2.563 | C | 5.13 |
36 | 721036 | Setiana Lestari | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 3.387 | B | 6.77 |
37 | 721037 | Siti Rohmah Iqlima | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 3.387 | B | 6.77 |
38 | 721038 | Soni Sonjaya | 15 | 0.563 | 0 | 0 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 2.676 | C | 5.35 |
39 | 721039 | Pepi Yulianti | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 3.387 | B | 6.77 |
40 | 721040 | Neng Siti Sifa S. | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 3.387 | B | 6.77 |
41 | 721041 | Wahyu Nurahman | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 3.387 | B | 6.77 |
42 | 721042 | Widuri | 15 | 0.563 | 0 | 0 | 75 | 0.83 | 75 | 1.2 | 2.596 | C | 5.19 |
43 | 721043 | Widyaningsih | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 82 | 1.31 | 3.419 | B | 6.84 |
44 | 721044 | Winda Selistiyawati | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 3.387 | B | 6.77 |
45 | 721045 | Yahya Putera | 10 | 0.375 | 0 | 0 | 75 | 0.83 | 78 | 1.25 | 2.456 | C | 4.91 |
46 | 721046 | Yani Mulyani | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 3.387 | B | 6.77 |
47 | 721047 | Yeni Surtikawati | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 81 | 1.3 | 3.403 | B | 6.81 |
48 | 721048 | Yustin Yuliani | 12 | 0.45 | 0 | 0 | 75 | 0.83 | 82 | 1.31 | 2.595 | C | 5.19 |
49 | 721049 | Yusuf Khoeriyah | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0 | 80 | 1.28 | 2.554 | C | 5.11 |
50 | 721050 | Ade Jamilah | 12 | 0.45 | 80 | 0.71 | 75 | 0 | 80 | 1.28 | 2.441 | C | 4.88 |
51 | 721051 | Riva Syarifatul Khoiriyah | 7 | 0.263 | 0 | 0 | 75 | 0.83 | 0 | 0 | 1.096 | BL | 2.19 |
52 | 721052 | Eni Rahmawati | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 85 | 1.36 | 3.467 | B | 6.93 |
53 | 721053 | Yeni Hendrayani | 15 | 0.563 | 80 | 0.71 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 3.387 | B | 6.77 |
54 | 721054 | Asep Rahmat Nugraha | 15 | 0.563 | 65 | 0.58 | 75 | 0.83 | 80 | 1.28 | 3.254 | B | 6.51 |
Keterangan : | |||||||||||||
A = | 3.500 - 4.000 | Suryalaya, 17 Pebruari 2010 | |||||||||||
B = | 3,000 - 3.499 | Pengampu, | |||||||||||
C = | 2.000 - 2,999 | ||||||||||||
D = | 1.000 - 1.999 | ||||||||||||
E = | 0.000 - 0.999 | ||||||||||||
Wawan Kusnawan, MSI. |
Minggu, 14 Maret 2010
Langganan:
Postingan (Atom)